サムティ・レジデンシャル投資法人

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. 財務情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)
2022年
1月期
(第13期)
2022年
7月期
(第14期)
2023年
1月期
(第15期)
2023年
7月期
(第16期)
2024年
1月期
(第17期)
営業収益(百万円) 4,842 5,408 5,460 5,822 5,884
営業利益(百万円) 2,309 2,549 2,537 2,632 2,719
経常利益(百万円) 1,833 2,136 2,030 2,149 2,240
当期純利益(百万円) 1,832 2,135 2,029 2,148 2,239
1口当たり分配金(円) 2,764 3,021 2,753 2,788 2,841
総資産額(百万円) 154,849 155,528 171,482 171,452 171,974
純資産額(百万円) 75,981 75,990 84,141 83,980 83,881
自己資本比率(%) 49.1 48.9 49.1 49.0 48.8
1口当たり純資産額(円) 98,725 98,736 100,320 100,128 100,010
このページの先頭へ