サムティ・レジデンシャル投資法人

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. ポートフォリオ一覧

ポートフォリオ一覧

物件
番号
物件名称 所在地 取得価格
(百万円)
竣工年月
築年数
(年)
     
A-001 S-FORT新大阪ravir 大阪市淀川区 635 2006年2月 17
A-004 S-FORT筑紫通り 福岡市博多区 1,170 2006年7月 17
A-005 S-FORT福岡県庁前 福岡市博多区 979 2008年1月 15
A-006 S-FORT高宮 福岡市南区 794 2008年2月 15
A-007 S-FORT榴岡公園 仙台市宮城野区 1,340 2008年2月 15
A-008 S-RESIDENCE難波Briller 大阪市浪速区 2,020 2014年9月 9
A-009 S-FORT鶴舞marks 名古屋市中区 1,020 2015年3月 8
A-010 S-FORT六番町 名古屋市熱田区 722 2008年3月 15
A-011 S-FORT中島公園 札幌市中央区 1,590 2006年7月 17
A-012 S-FORT北大前 札幌市北区 690 2013年9月 10
A-013 S-RESIDENCE神戸磯上通 神戸市中央区 2,470 2014年7月 9
A-017 S-RESIDENCE新大阪駅前 大阪市東淀川区 2,489 2015年9月 8
A-022 S-FORT鶴舞arts 名古屋市中区 680 2016年3月 7
A-023 S-FORT鶴舞cube 名古屋市中区 570 2016年4月 7
A-024 S-FORT福岡東 福岡市博多区 1,900 2007年5月 16
A-025 S-RESIDENCE神戸元町 神戸市中央区 1,200 2016年1月 7
A-026 S-FORT神戸神楽町 神戸市長田区 1,858 2007年11月 16
A-027 S-FORT二条城前 京都市中京区 812 2004年3月 19
A-028 S-FORT知恩院前 京都市東山区 500 2005年9月 18
A-030 S-RESIDENCE緑橋駅前 大阪市東成区 1,846 2016年10月 7
A-031 S-FORT鶴舞reale 名古屋市昭和区 1,571 2017年1月 6
A-032 S-FORT大須観音 名古屋市中区 1,147 2018年1月 5
A-033 S-FORT北山王 名古屋市中川区 841 2012年8月 11
A-034 S-FORT新瑞橋 名古屋市南区 449 1999年3月 24
A-035 S-FORT豊平三条 札幌市豊平区 762 2008年3月 15
A-036 S-FORT北円山 札幌市中央区 425 2007年10月 16
A-039 S-FORT神戸三宮北 神戸市中央区 515 2004年3月 19
A-040 S-FORT中広通り 広島市西区 885 2007年3月 16
A-041 S-FORT鶴見町 広島市中区 820 2008年10月 15
A-042 S-FORT青葉上杉 仙台市青葉区 918 2007年10月 16
A-043 S-RESIDENCE新大阪Ridente 大阪市淀川区 1,338 2018年1月 5
A-044 S-FORT福島La Luna 大阪市北区 896 2016年1月 7
A-045 S-FORT福島Libre 大阪市福島区 538 2016年8月 7
A-046 S-FORT上社 名古屋市名東区 429 2004年2月 19
A-047 S-RESIDENCE宮の森 札幌市中央区 660 2017年11月 6
A-048 S-FORT東札幌Nordo 札幌市白石区 303 2005年2月 18
A-049 S-RESIDENCE葵 名古屋市東区 1,484 2018年9月 5
A-050 S-RESIDENCE志賀本通 名古屋市北区 1,150 2019年1月 4
A-051 S-FORT神戸小河通 神戸市兵庫区 599 2008年6月 15
A-052 S-FORT桜川南 大阪市浪速区 1,056 2007年11月 16
A-053 S-FORT福島EBIE 大阪市福島区 538 2012年8月 11
A-054 S-FORT都島内代 大阪市都島区 456 2019年1月 4
A-055 S-FORT都島KERS 大阪市都島区 342 2013年6月 10
A-056 S-FORT大今里西 大阪市東成区 331 2014年7月 9
A-057 S-RESIDENCE千種 名古屋市千種区 557 2019年1月 4
A-058 S-FORT桜山 名古屋市瑞穂区 766 2007年1月 16
A-059 S-FORT札幌N15 札幌市東区 530 2004年2月 19
A-060 S-FORT南郷通 札幌市白石区 297 2007年4月 16
A-061 S-FORT姪浜 福岡市西区 482 2006年7月 17
A-062 S-FORT大阪同心 大阪市北区 1,765 2017年2月 6
A-063 S-FORT東別院 名古屋市中区 720 2007年3月 16
A-064 S-FORT守山 名古屋市守山区 460 2007年3月 16
A-065 S-FORT神宮南 名古屋市熱田区 380 2007年2月 16
A-066 S-FORT熱田六番 名古屋市熱田区 734 2019年8月 4
A-067 S-FORT北千種 名古屋市千種区 662 2019年3月 4
A-068 S-FORT西郊通 名古屋市熱田区 395 2005年2月 18
A-069 S-FORT福住 札幌市豊平区 310 2007年8月 16
A-070 S-FORT室見 福岡市早良区 665 1997年3月 26
A-071 S-FORT熱田花町 名古屋市熱田区 836 2017年9月 6
A-072 S-FORT堀田通 名古屋市瑞穂区 487 2019年4月 4
A-073 S-FORT警固タワー 福岡市中央区 4,320 2008年11月 15
A-074 S-RESIDENCE葵Ⅱ 名古屋市東区 1,820 2021年2月 2
A-075 S-FORT名駅南五丁目 名古屋市中村区 684 2019年2月 4
A-076 S-FORT箱崎東 福岡市東区 680 2007年1月 16
A-077 S-RESIDENCE名駅南 名古屋市中村区 665 2021年1月 2
A-078 S-FORT金山 名古屋市中川区 612 2008年3月 15
A-079 S-FORT泉中央 仙台市泉区 545 2007年3月 16
A-080 S-RESIDENCE桑園EAST 札幌市中央区 477 2021年2月 2
A-081 S-FORT八事 名古屋市天白区 442 2009年3月 14
A-082 S-FORT札幌北5条 札幌市中央区 405 2004年2月 19
A-083 S-FORT札幌元町 札幌市東区 385 2007年6月 16
A-084 S-RESIDENCE浄心Ⅱ 名古屋市西区 787 2021年8月 2
A-085 S-RESIDENCE浅間町 名古屋市西区 443 2021年10月 2
A-086 S-FORT大正リヴィエール 大阪市大正区 1,000 2021年2月 2
A-087 S-RESIDENCE京都竹田Dormitory 京都市伏見区 2,235 2022年2月 1
A-088 S-RESIDENCE円山表参道 札幌市中央区 1,421 2021年3月 2
A-089 S-RESIDENCE桑園 札幌市中央区 1,081 2021年3月 2
A-090 S-FORT桜川 大阪市浪速区 743 2007年3月 16
A-091 S-FORT弁天町 大阪市港区 607 2008年1月 15
A-092 S-RESIDENCE近代美術館前 札幌市中央区 594 2021年9月 2
A-093 S-RESIDENCE名駅 名古屋市西区 522 2021年1月 2
A-094 S-FORT浄心 名古屋市西区 522 2007年2月 16
A-095 S-FORT桜ノ宮 大阪市都島区 512 2021年2月 2
A-096 S-RESIDENCE堀田 名古屋市瑞穂区 475 2020年10月 3
A-097 S-FORT月寒 札幌市豊平区 326 2021年2月 2
A-098 S-RESIDENCE南円山 札幌市中央区 410 2022年1月 1
A-099 S-RESIDENCE上飯田West 名古屋市北区 1,100 2023年1月 0
A-100 S-RESIDENCE西町 札幌市西区 940 2023年3月 0
B-003 S-FORT四日市元町 三重県四日市市 480 2010年1月 13
B-004 S-FORT鈴鹿 三重県鈴鹿市 580 2008年7月 15
B-005 S-RESIDENCE江坂 大阪府吹田市 2,323 2015年9月 8
B-006 S-FORT宇都宮 栃木県宇都宮市 612 2007年9月 16
B-007 S-FORT四日市西新地 三重県四日市市 630 2009年8月 14
B-008 S-FORT佐賀本庄 佐賀県佐賀市 1,050 2005年3月 18
B-009 S-FORT佐賀医大前 佐賀県佐賀市 375 2006年3月 17
B-010 S-FORT西宮 兵庫県西宮市 1,412 2009年3月 14
B-011 S-FORT西宮上ヶ原 兵庫県西宮市 789 2007年2月 16
B-012 S-FORT水戸中央 茨城県水戸市 1,807 2008年1月 15
B-013 S-FORT津新町 三重県津市 767 2010年1月 13
B-014 S-FORT三重大学前 三重県津市 599 2006年2月 17
B-015 S-FORT高砂町 大分県大分市 1,015 2006年12月 17
B-016 S-FORT大分駅前 大分県大分市 904 2007年3月 16
B-017 S-FORT大分大手町 大分県大分市 277 2016年7月 7
B-018 S-FORT水前寺 熊本市中央区 1,332 2006年7月 17
B-021 S-FORT江坂垂水町 大阪府吹田市 774 2016年11月 7
B-022 S-FORT新潟本町 新潟市中央区 960 2018年3月 5
B-023 S-FORT元浜 浜松市中区 239 2007年3月 16
B-024 S-FORT熊本呉服町 熊本市中央区 599 2006年2月 17
B-025 S-FORT江坂Salita 大阪府吹田市 417 2015年6月 8
B-026 S-FORT江坂LIBERTS 大阪府吹田市 340 2008年3月 15
B-027 S-FORT乙川 愛知県半田市 657 2010年2月 13
B-028 S-FORT佐賀天神 佐賀県佐賀市 738 2008年10月 15
B-029 S-FORT長崎大学病院前 長崎県長崎市 1,340 2007年2月 16
B-030 S-FORT熊本慶徳 熊本市中央区 454 2014年3月 9
B-031 S-FORT静岡天王町 静岡市葵区 969 2005年10月 18
B-032 S-FORT湖南梅影Ⅰ(注) 滋賀県湖南市 1,465 2005年4月 18
B-033 S-FORT江坂公園 大阪府吹田市 1,260 2007年3月 16
B-034 S-FORT大分寿町 大分県大分市 732 2008年1月 15
B-035 S-FORT保田窪 熊本市中央区 593 2008年6月 15
B-036 S-FORT熊本県立大学前 熊本市東区 426 2007年3月 16
B-037 S-FORT春日井 愛知県春日井市 464 1989年5月 34
B-038 S-FORT小倉 北九州市小倉北区 1,400 2008年10月 15
B-039 S-FORT新潟駅前 新潟市中央区 1,395 2020年9月 3
B-040 S-FORT高崎 群馬県高崎市 1,098 2007年10月 16
B-041 S-FORT四日市arcam 三重県四日市市 823 2015年9月 8
B-042 S-FORT鹿児島中央 鹿児島県鹿児島市 787 2013年7月 10
B-043 S-FORT平成けやき通り 熊本市南区 755 2007年3月 16
B-044 S-FORT四日市zeal 三重県四日市市 612 2015年9月 8
B-045 S-FORT宇都宮南大通り 栃木県宇都宮市 1,309 2021年8月 2
B-046 S-FORT一宮本町 愛知県一宮市 540 2021年8月 2
B-047 S-RESIDENCE千里丘 大阪府摂津市 1,012 2021年9月 2
B-048 S-RESIDENCE高井田Central 大阪府東大阪市 1,388 2022年2月 1
B-049 S-RESIDENCE堺市駅前 堺市北区 906 2022年2月 1
B-050 S-FORT新潟笹口 新潟市中央区 720 2022年1月 1
B-051 S-RESIDENCE四日市元町 三重県四日市市 720 2021年6月 2
B-052 S-FORT鹿児島駅前ベイサイド 鹿児島県鹿児島市 672 2016年4月 7
B-053 S-RESIDENCE一宮駅前 愛知県一宮市 650 2021年8月 2
B-054 S-FORT江坂Fiore 大阪府吹田市 489 2009年2月 14
B-055 S-RESIDENCE勝川駅前 愛知県春日井市 1,168 2023年3月 0
B-056 S-FORT高松中野町 香川県高松市 459 2020年2月 3
C-001 S-FORT蒔田公園 横浜市南区 987 2006年2月 17
C-002 S-FORT日本橋箱崎 東京都中央区 925 1999年9月 24
C-004 S-FORT潮見 東京都江東区 866 2008年1月 15
C-006 S-FORT湘南平塚 神奈川県平塚市 818 2015年3月 8
C-007 S-FORT西船橋 千葉県船橋市 732 2006年8月 17
C-008 S-FORT舞浜 千葉県浦安市 1,130 2003年3月 20
C-009 S-FORT市川 千葉県市川市 809 2002年2月 21
C-010 S-RESIDENCE横須賀中央 神奈川県横須賀市 850 2016年2月 7
C-012 S-FORT保谷 東京都西東京市 645 2007年3月 16
C-013 S-FORT玉川学園前 東京都町田市 587 2008年2月 15
C-014 S-FORT鶴川 東京都町田市 520 2002年3月 21
C-015 S-RESIDENCE横浜反町 横浜市神奈川区 627 2016年11月 7
C-016 S-FORT茅ヶ崎 神奈川県茅ヶ崎市 1,137 2017年1月 6
C-017 S-FORT川口並木 埼玉県川口市 1,110 2016年7月 7
C-018 S-FORT戸田公園 埼玉県戸田市 914 2017年1月 6
C-019 S-FORT船橋塚田 千葉県船橋市 1,900 2008年3月 15
C-020 S-FORT柏 千葉県柏市 536 2006年3月 17
C-021 S-FORT富士見台 東京都中野区 1,150 2008年8月 15
C-022 S-RESIDENCE松戸 千葉県松戸市 840 2018年10月 5
C-023 S-RESIDENCE本八幡 千葉県市川市 1,678 2019年1月 4
C-024 S-FORT錦糸町 東京都墨田区 1,510 1992年9月 31
C-025 S-FORT駒沢大学 東京都世田谷区 528 2018年2月 5
C-026 S-FORT横浜青葉台 横浜市青葉区 5,400 2008年9月 15
C-027 S-FORT青葉しらとり台 横浜市青葉区 846 2002年9月 21
C-028 S-FORT川崎神明町 横浜市幸区 609 2015年9月 8
C-029 S-FORT本八幡Mairie 千葉県市川市 678 2009年8月 14
C-030 S-FORT船橋roots 千葉県船橋市 815 2007年9月 16
C-031 S-FORTたまプラーザ 川崎市宮前区 648 2008年2月 15
C-032 S-FORT小田原 神奈川県小田原市 613 2008年4月 15
C-033 S-FORT中板橋 東京都板橋区 3,365 2008年3月 15
C-034 S-FORT亀戸 東京都江東区 1,248 2006年12月 17
C-035 S-FORT行徳 千葉県市川市 919 2021年1月 2
C-036 S-FORT船橋海神 千葉県船橋市 898 2020年11月 3
C-037 S-FORT船橋本町 千葉県船橋市 768 2008年1月 15
C-038 S-FORT八王子 東京都八王子市 462 2001年3月 22
C-039 S-RESIDENCE北千住reiz 東京都足立区 1,200 2021年9月 2
C-040 S-FORT小田原栄町 神奈川県小田原市 484 2009年1月 14
C-041 S-FORT大森山王 東京都品川区 361 2016年9月 7
C-042 S-FORT上池台 東京都大田区 353 2017年3月 6
C-043 S-FORT鶴見中央 横浜市鶴見区 617 2017年2月 6
合計 - - -
(注) 本物件は、S-FORT湖南梅影Ⅰ、S-FORT湖南梅影Ⅱ、S-FORT梅影町で構成されています。
このページの先頭へ