サムティ・レジデンシャル投資法人

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率の推移

稼働率の推移

2024年2月29日現在

(%)
  全体 主要地方都市 その他地方都市 首都圏
2016年7月 賃貸面積(㎡) 69,348.07 49,975.59 7,826.40 11,546.08
総賃貸可能面積(㎡) 72,691.55 52,464.16 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 95.4 95.3 95.2 96.2
物件数 29 16 4 9
2016年6月 賃貸面積(㎡) 68,795.31 49,659.21 7,624.71 11,511.39
総賃貸可能面積(㎡) 72,691.55 52,464.16 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 94.6 94.7 92.7 95.9
物件数 29 16 4 9
2016年5月 賃貸面積(㎡) 68,993.91 49,716.54 7,772.28 11,505.09
総賃貸可能面積(㎡) 72,691.55 52,464.16 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 94.9 94.8 94.5 95.8
物件数 29 16 4 9
2016年4月 賃貸面積(㎡) 69,504.72 50,123.24 7,824.51 11,556.97
総賃貸可能面積(㎡) 72,691.55 52,464.16 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 95.6 95.5 95.2 96.3
物件数 29 16 4 9
2016年3月 賃貸面積(㎡) 70,015.96 50,483.54 7,989.75 11,542.67
総賃貸可能面積(㎡) 72,691.55 52,464.16 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 96.3 96.2 97.2 96.1
物件数 29 16 4 9
2016年2月 賃貸面積(㎡) 68,965.74 50,027.98 7,689.29 11,248.47
総賃貸可能面積(㎡) 72,691.55 52,464.16 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 94.9 95.4 93.5 93.7
物件数 29 16 4 9
2016年1月 賃貸面積(㎡) 69,205.46 50,149.27 7,835.54 11,220.65
総賃貸可能面積(㎡) 72,691.55 52,464.16 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 95.2 95.6 95.3 93.5
物件数 29 16 4 9
2015年12月 賃貸面積(㎡) 68,330.26 49,485.48 7,755.11 11,089.67
総賃貸可能面積(㎡) 72,691.55 52,464.16 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 94.0 94.3 94.3 92.4
物件数 29 16 4 9
2015年11月 賃貸面積(㎡) 68,599.12 49,636.94 7,774.74 11,187.44
総賃貸可能面積(㎡) 72,691.55 52,464.16 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 94.4 94.6 94.6 93.2
物件数 29 16 4 9
2015年10月 賃貸面積(㎡) 68,456.21 49,798.16 7,627.08 11,030.97
総賃貸可能面積(㎡) 72,691.55 52,464.16 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 94.2 94.9 92.8 91.9
物件数 29 16 4 9
2015年9月 賃貸面積(㎡) 67,256.87 48,434.67 7,759.23 11,062.97
総賃貸可能面積(㎡) 70,934.27 50,706.88 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 94.8 95.5 94.4 92.1
物件数 28 15 4 9
2015年8月 賃貸面積(㎡) 66,417.05 47,680.61 7,811.25 10,925.19
総賃貸可能面積(㎡) 70,934.27 50,706.88 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 93.6 94.0 95.0 91.0
物件数 28 15 4 9
2015年7月 賃貸面積(㎡) 66,041.64 47,411.05 7,739.61 10,890.98
総賃貸可能面積(㎡) 70,934.27 50,706.88 8,221.53 12,005.86
稼働率(%) 93.1 93.5 94.1 90.7
物件数 28 15 4 9
2015年6月 賃貸面積(㎡) 26,430.45 21,152.51 3,866.19 1,411.75
総賃貸可能面積(㎡) 29,230.50 23,377.14 4,243.56 1,609.80
稼働率(%) 90.4 90.5 91.1 87.7
物件数 10 7 2 1
2015年5月 賃貸面積(㎡) 26,553.02 21,229.62 3,892.20 1,431.20
総賃貸可能面積(㎡) 29,230.50 23,377.14 4,243.56 1,609.80
稼働率(%) 90.8 90.8 91.7 88.9
物件数 10 7 2 1
2015年4月 賃貸面積(㎡) 22,097.75 16,560.16 4,061.34 1,476.25
総賃貸可能面積(㎡) 23,418.81 17,565.45 4,243.56 1,609.80
稼働率(%) 94.4 94.3 95.7 91.7
物件数 8 5 2 1
(注) 毎月公表される前月末の稼働率は速報値です。後日、予告なく訂正される場合があります。
このページの先頭へ